Latest research
Stock Watch
Risk Technology Weekly Update 6 February 10
| Price | Change | |
| BRADY GBP | 65.0 | -2.31% |
| EXPERIAN GBP | 594.00 | -0.76% |
| FICO USD | 20.47 | -7.13% |
| FISERV USD | 45.73 | 1.51% |
| LOMBARD RISK MGT GBP | 4.875 | -2.56% |
| MISYS GBP | 208.00 | -3.41% |
| MOODYS CORP USD | 27.34 | -0.91% |
| NORKOM GROUP GBP | 133.00 | -0.75% |
| RISKMETRICS USD | 17.40 | 0.00% |
| THOMSON REUTERS USD | 33.27 | -0.33% |



